水冷共押出しで製造された、柔軟で高透明な多層フィルムは深絞り包装に最適です。
多様な用途で活用されています。
ボトム材を金型に合わせて加熱成型し、容器形状にします。
その成型部分に内容物を入れた後、トップ材でふたをするように真空、熱圧着を行う包装形態です。
この一連の動作を深絞り包装機で行います。
タイプ名 | 使用条件 | 構成 | 備考 | ||
ボイル | レトルト | 冷凍 | |||
NF | 〇 | × | 〇 | NY/接/PE | |
NNLF | 〇 | × | 〇 | NY/接/NY/接/PE | 耐ピンホール |
PNLF | 〇 | × | 〇 | PP/接/NY/接/PE | |
LNLF | 〇 | × | 〇 | PE/接/NY/接/PE | |
NPF | × | 〇 | × | NY/接/PP | レトルト対応 |
BNLF | 〇 | × | 〇 | PBT/接/NY/接/PE | 保香性 |
タイプ名 | 使用条件 | 構成 | 備考 | ||
ボイル | レトルト | 冷凍 | |||
NVLF | × | × | 〇 | NY/接/EVOH/接/PE | |
VNLF | × | × | 〇 | EVOH/NY/接/PE | |
NMZF | 〇 | × | 〇 | NY/接/MX-NY/接/PE | ハイバリアナイロン・ボイル可能 |
厚み | 60~220μm |
幅 | 220~880mm |
巻m数 | 250~1000m |
※タイプ・グレードにより対応サイズが変わります。営業担当にご確認下さい。
(単位:巻)
構成 | 厚み/幅 | 357mm | 362mm | 422mm | 462mm |
PP/接/NY/接/PE | 90μm | – | – | 500m | – |
120μm | 500m | – | 500m | 500m | |
130μm | 500m | 500m | 500m | – | |
150μm | 500m | 500m | 400m | – | |
180μm | 400m | 400m | 300m | – |
※幅は1mm刻みで+2mmまで対応可能
(単位:巻)
構成 | 厚み/幅 | 200~480mm |
NY/接/NY/接/PE | 80μm | 500m |
90μm | 500m | |
120μm | 500m | |
140μm | 500m | |
160μm | 500m |